1/2 |
15 |
ASME B36.19M
Sch.5S:1,65 mm | 0,05 Kg
Sch.10S:2,11 mm | 0,06 Kg
Sch.40S:2,77 mm | 0,08 Kg
Sch.80S:3,73 mm | 0,1 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:1,65 mm | 0,05 Kg
Sch.10:2,11 mm | 0,06 Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:2,41 mm | 0,07 Kg
Sch.STD:2,77 mm | 0,08 Kg
Sch.40:2,77 mm | 0,08 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:3,73 mm | 0,1 Kg
Sch.80:3,73 mm | 0,1 Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:4,78 mm | 0,1 Kg
Sch.XXS:7,47 mm | 0,2 Kg
|
3/4 |
20 |
ASME B36.19M
Sch.5S:1,65 mm | 0,06 Kg
Sch.10S:2,11 mm | 0,07 Kg
Sch.40S:2,87 mm | 0,09 Kg
Sch.80S:3,91 mm | 0,1 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:1,65 mm | 0,06 Kg
Sch.10:2,11 mm | 0,07 Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:2,41 mm | 0,08 Kg
Sch.STD:2,87 mm | 0,09 Kg
Sch.40:2,87 mm | 0,09 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:3,91 mm | 0,1 Kg
Sch.80:3,91 mm | 0,1 Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:5,56 mm | 0,2 Kg
Sch.XXS:7,82 mm | 0,2 Kg
|
1 |
25 |
ASME B36.19M
Sch.5S:1,65 mm | 0,1 Kg
Sch.10S:2,77 mm | 0,1 Kg
Sch.40S:3,38 mm | 0,2 Kg
Sch.80S:4,55 mm | 0,2 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:1,65 mm | 0,1 Kg
Sch.10:2,77 mm | 0,1 Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:2,90 mm | 0,1 Kg
Sch.STD:3,38 mm | 0,2 Kg
Sch.40:3,38 mm | 0,2 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:4,55 mm | 0,2 Kg
Sch.80:4,55 mm | 0,2 Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:6,35 mm | 0,3 Kg
Sch.XXS:9,09 mm | 0,3 Kg
|
1 1/4 |
32 |
ASME B36.19M
Sch.5S:1,65 mm | 0,1 Kg
Sch.10S:2,77 mm | 0,2 Kg
Sch.40S:3,56 mm | 0,3 Kg
Sch.80S:4,85 mm | 0,3 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:1,65 mm | 0,1 Kg
Sch.10:2,77 mm | 0,2 Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:2,97 mm | 0,2 Kg
Sch.STD:3,56 mm | 0,3 Kg
Sch.40:3,56 mm | 0,3 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:4,85 mm | 0,3 Kg
Sch.80:4,85 mm | 0,3 Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:6,35 mm | 0,4 Kg
Sch.XXS:9,70 mm | 0,6 Kg
|
1 1/2 |
40 |
ASME B36.19M
Sch.5S:1,65 mm | 0,2 Kg
Sch.10S:2,77 mm | 0,3 Kg
Sch.40S:3,68 mm | 0,4 Kg
Sch.80S:5,08 mm | 0,5 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:1,65 mm | 0,2 Kg
Sch.10:2,77 mm | 0,3 Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:3,18 mm | 0,3 Kg
Sch.STD:3,68 mm | 0,4 Kg
Sch.40:3,68 mm | 0,4 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:5,08 mm | 0,5 Kg
Sch.80:5,08 mm | 0,5 Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:7,14 mm | 0,7 Kg
Sch.XXS:10,15 mm | 0,9 Kg
|
2 |
50 |
ASME B36.19M
Sch.5S:1,65 mm | 0,3 Kg
Sch.10S:2,77 mm | 0,5 Kg
Sch.40S:3,91 mm | 0,7 Kg
Sch.80S:5,54 mm | 0,9 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:1,65 mm | 0,3 Kg
Sch.10:2,77 mm | 0,5 Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:3,18 mm | 0,6 Kg
Sch.STD:3,91 mm | 0,7 Kg
Sch.40:3,91 mm | 0,7 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:5,54 mm | 0,9 Kg
Sch.80:5,54 mm | 0,9 Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:8,74 mm | 1,4 Kg
Sch.XXS:11,07 mm | 1,7 Kg
|
2 1/2 |
65 |
ASME B36.19M
Sch.5S:2,11 mm | 0,6 Kg
Sch.10S:3,05 mm | 0,8 Kg
Sch.40S:5,16 mm | 1,3 Kg
Sch.80S:7,01 mm | 1,8 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:2,11 mm | 0,6 Kg
Sch.10:3,05 mm | 0,8 Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:4,78 mm | 1,2 Kg
Sch.STD:5,16 mm | 1,3 Kg
Sch.40:5,16 mm | 1,3 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:7,01 mm | 1,8 Kg
Sch.80:7,01 mm | 1,8 Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:9,53 mm | 2,3 Kg
Sch.XXS:14,02 mm | 3,2 Kg
|
3 |
80 |
ASME B36.19M
Sch.5S:2,11 mm | 0,8 Kg
Sch.10S:3,05 mm | 1,2 Kg
Sch.40S:5,49 mm | 2,1 Kg
Sch.80S:7,62 mm | 2,8 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:2,11 mm | 0,8 Kg
Sch.10:3,05 mm | 1,2 Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:4,78 mm | 1,8 Kg
Sch.STD:5,49 mm | 2,1 Kg
Sch.40:5,49 mm | 2,1 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:7,62 mm | 2,8 Kg
Sch.80:7,62 mm | 2,8 Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:11,13 mm | 4 Kg
Sch.XXS:15,24 mm | 5,1 Kg
|
3 1/2 |
90 |
ASME B36.19M
Sch.5S:2,11 mm | 1,1 Kg
Sch.10S:3,05 mm | 1,6 Kg
Sch.40S:5,74 mm | 2,9 Kg
Sch.80S:8,08 mm | 4 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:2,11 mm | 1,1 Kg
Sch.10:3,05 mm | 1,6 Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:4,78 mm | 2,5 Kg
Sch.STD:5,74 mm | 2,9 Kg
Sch.40:5,74 mm | 2,9 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:8,08 mm | 4 Kg
Sch.80:8,08 mm | 4 Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:- mm | – Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
4 |
100 |
ASME B36.19M
Sch.5S:2,11 mm | 1,4 Kg
Sch.10S:3,05 mm | 2,1 Kg
Sch.40S:6,02 mm | 4 Kg
Sch.80S:8,56 mm | 5,5 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:2,11 mm | 1,4 Kg
Sch.10:3,05 mm | 2,1 Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:4,78 mm | 3,2 Kg
Sch.STD:6,02 mm | 4 Kg
Sch.40:6,02 mm | 4 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:8,56 mm | 5,5 Kg
Sch.80:8,56 mm | 5,5 Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:11,13 mm | 7 Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:13,49 mm | 8,3 Kg
Sch.XXS:17,12 mm | 10 Kg
|
5 |
125 |
ASME B36.19M
Sch.5S:2,77 mm | 2,9 Kg
Sch.10S:3,40 mm | 3,6 Kg
Sch.40S:6,55 mm | 6,7 Kg
Sch.80S:9,53 mm | 9,6 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:2,77 mm | 2,9 Kg
Sch.10:3,40 mm | 3,6 Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:- mm | – Kg
Sch.STD:6,55 mm | 6,7 Kg
Sch.40:6,55 mm | 6,7 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:9,53 mm | 9,6 Kg
Sch.80:9,52 mm | 9,6 Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:12,70 mm | 13 Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:15,88 mm | 15 Kg
Sch.XXS:19,05 mm | 18 Kg
|
6 |
150 |
ASME B36.19M
Sch.5S:2,77 mm | 4,2 Kg
Sch.10S:3,40 mm | 5,2 Kg
Sch.40S:7,11 mm | 11 Kg
Sch.80S:10,97 mm | 16 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:2,77 mm | 4,2 Kg
Sch.10:3,40 mm | 5,2 Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:- mm | – Kg
Sch.STD:7,11 mm | 11 Kg
Sch.40:7,11 mm | 11 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:10,97 mm | 16 Kg
Sch.80:10,97 mm | 16 Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:14,27 mm | 20 Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:18,26 mm | 25 Kg
Sch.XXS:21,95 mm | 30 Kg
|
8 |
200 |
ASME B36.19M
Sch.5S:2,77 mm | 7,3 Kg
Sch.10S:3,76 mm | 9,9 Kg
Sch.40S:8,18 mm | 21 Kg
Sch.80S:12,70 mm | 32 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:2,77 mm | 7,3 Kg
Sch.10:3,76 mm | 9,9 Kg
Sch.20:6,35 mm | 17 Kg
Sch.30:7,04 mm | 18 Kg
Sch.STD:8,18 mm | 21 Kg
Sch.40:8,18 mm | 21 Kg
Sch.60:10,31 mm | 26 Kg
Sch.XS:12,70 mm | 32 Kg
Sch.80:12,70 mm | 32 Kg
Sch.100:15,09 mm | 38 Kg
Sch.120:18,26 mm | 45 Kg
Sch.140:20,62 mm | 50 Kg
Sch.160:23,01 mm | 55 Kg
Sch.XXS:22,23 mm | 54 Kg
|
10 |
250 |
ASME B36.19M
Sch.5S:3,40 mm | 14 Kg
Sch.10S:4,19 mm | 17 Kg
Sch.40S:9,27 mm | 37 Kg
Sch.80S:12,70 mm | 51 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:3,40 mm | 14 Kg
Sch.10:4,19 mm | 17 Kg
Sch.20:6,35 mm | 26 Kg
Sch.30:7,80 mm | 32 Kg
Sch.STD:9,27 mm | 37 Kg
Sch.40:9,27 mm | 37 Kg
Sch.60:12,70 mm | 51 Kg
Sch.XS:12,70 mm | 51 Kg
Sch.80:15,09 mm | 60 Kg
Sch.100:18,26 mm | 71 Kg
Sch.120:21,44 mm | 83 Kg
Sch.140:25,40 mm | 96 Kg
Sch.160:28,58 mm | 107 Kg
Sch.XXS:25,40 mm | 96 Kg
|
12 |
300 |
ASME B36.19M
Sch.5S:3,96 mm | 23 Kg
Sch.10S:4,57 mm | 27 Kg
Sch.40S:9,53 mm | 55 Kg
Sch.80S:12,70 mm | 73 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:3,96 mm | 23 Kg
Sch.10:4,57 mm | 27 Kg
Sch.20:6,35 mm | 37 Kg
Sch.30:8,38 mm | 49 Kg
Sch.STD:9,53 mm | 55 Kg
Sch.40:10,31 mm | 59 Kg
Sch.60:14,27 mm | 81 Kg
Sch.XS:12,70 mm | 73 Kg
Sch.80:17,48 mm | 98 Kg
Sch.100:21,44 mm | 119 Kg
Sch.120:25,40 mm | 139 Kg
Sch.140:28,58 mm | 155 Kg
Sch.160:33,32 mm | 178 Kg
Sch.XXS:25,40 mm | 139 Kg
|
14 |
350 |
ASME B36.19M
Sch.5S:3,96 mm | 30 Kg
Sch.10S:4,78 mm | 36 Kg
Sch.40S:9,53 mm | 71 Kg
Sch.80S:12,70 mm | 93 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:3,96 mm | 30 Kg
Sch.10:6,35 mm | 48 Kg
Sch.20:7,92 mm | 59 Kg
Sch.30:9,53 mm | 71 Kg
Sch.STD:9,53 mm | 71 Kg
Sch.40:11,13 mm | 82 Kg
Sch.60:15,09 mm | 110 Kg
Sch.XS:12,70 mm | 93 Kg
Sch.80:19,05 mm | 137 Kg
Sch.100:23,83 mm | 169 Kg
Sch.120:27,79 mm | 195 Kg
Sch.140:31,75 mm | 220 Kg
Sch.160:35,71 mm | 245 Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
16 |
400 |
ASME B36.19M
Sch.5S:4,19 mm | 41 Kg
Sch.10S:4,78 mm | 47 Kg
Sch.40S:9,53 mm | 93 Kg
Sch.80S:12,70 mm | 123 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:4,19 mm | 41 Kg
Sch.10:6,35 mm | 62 Kg
Sch.20:7,92 mm | 77 Kg
Sch.30:9,53 mm | 93 Kg
Sch.STD:9,53 mm | 93 Kg
Sch.40:12,70 mm | 123 Kg
Sch.60:16,66 mm | 159 Kg
Sch.XS:12,70 mm | 123 Kg
Sch.80:21,44 mm | 202 Kg
Sch.100:26,19 mm | 244 Kg
Sch.120:30,96 mm | 285 Kg
Sch.140:36,53 mm | 331 Kg
Sch.160:40,49 mm | 363 Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
18 |
450 |
ASME B36.19M
Sch.5S:4,19 mm | 52 Kg
Sch.10S:4,78 mm | 60 Kg
Sch.40S:9,53 mm | 118 Kg
Sch.80S:12,70 mm | 156 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:4,19 mm | 52 Kg
Sch.10:6,35 mm | 79 Kg
Sch.20:7,92 mm | 98 Kg
Sch.30:11,13 mm | 137 Kg
Sch.STD:9,53 mm | 118 Kg
Sch.40:14,27 mm | 174 Kg
Sch.60:19,05 mm | 230 Kg
Sch.XS:12,70 mm | 156 Kg
Sch.80:23,83 mm | 285 Kg
Sch.100:29,36 mm | 346 Kg
Sch.120:34,93 mm | 407 Kg
Sch.140:39,67 mm | 457 Kg
Sch.160:45,24 mm | 514 Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
20 |
500 |
ASME B36.19M
Sch.5S:4,78 mm | 74 Kg
Sch.10S:5,54 mm | 85 Kg
Sch.40S:9,53 mm | 146 Kg
Sch.80S:12,70 mm | 193 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:4,78 mm | 74 Kg
Sch.10:6,35 mm | 98 Kg
Sch.20:9,53 mm | 146 Kg
Sch.30:12,70 mm | 193 Kg
Sch.STD:9,53 mm | 146 Kg
Sch.40:15,09 mm | 228 Kg
Sch.60:20,62 mm | 308 Kg
Sch.XS:12,70 mm | 193 Kg
Sch.80:26,19 mm | 387 Kg
Sch.100:32,54 mm | 474 Kg
Sch.120:38,10 mm | 548 Kg
Sch.140:44,45 mm | 631 Kg
Sch.160:50,01 mm | 702 Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
22 |
550 |
ASME B36.19M
Sch.5S:4,78 mm | 89 Kg
Sch.10S:5,54 mm | 103 Kg
Sch.40S:- mm | – Kg
Sch.80S:- mm | – Kg
ASME B36.10M
Sch.5:4,78 mm | 89 Kg
Sch.10:6,35 mm | 118 Kg
Sch.20:9,53 mm | 176 Kg
Sch.30:12,70 mm | 234 Kg
Sch.STD:9,53 mm | 176 Kg
Sch.40:15,87 mm | 290 Kg
Sch.60:22,23 mm | 402 Kg
Sch.XS:12,70 mm | 234 Kg
Sch.80:28,58 mm | 511 Kg
Sch.100:34,93 mm | 617 Kg
Sch.120:41,28 mm | 720 Kg
Sch.140:47,63 mm | 820 Kg
Sch.160:53,98 mm | 918 Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
24 |
600 |
ASME B36.19M
Sch.5S:5,54 mm | 123 Kg
Sch.10S:6,35 mm | 141 Kg
Sch.40S:9,53 mm | 210 Kg
Sch.80S:12,70 mm | 279 Kg
ASME B36.10M
Sch.5:5,54 mm | 123 Kg
Sch.10:6,35 mm | 141 Kg
Sch.20:9,53 mm | 210 Kg
Sch.30:14,27 mm | 312 Kg
Sch.STD:9,53 mm | 210 Kg
Sch.40:17,48 mm | 381 Kg
Sch.60:24,61 mm | 529 Kg
Sch.XS:12,70 mm | 279 Kg
Sch.80:30,96 mm | 659 Kg
Sch.100:38,89 mm | 816 Kg
Sch.120:46,02 mm | 953 Kg
Sch.140:52,37 mm | 1073 Kg
Sch.160:59,54 mm | 1204 Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
26 |
650 |
ASME B36.19M
Sch.5S:- mm | – Kg
Sch.10S:- mm | – Kg
Sch.40S:- mm | – Kg
Sch.80S:- mm | – Kg
ASME B36.10M
Sch.5:- mm | – Kg
Sch.10:7,92 mm | 206 Kg
Sch.20:12,70 mm | 327 Kg
Sch.30:- mm | – Kg
Sch.STD:9,53 mm | 247 Kg
Sch.40:- mm | – Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:12,70 mm | 327 Kg
Sch.80:- mm | – Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:- mm | – Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
28 |
700 |
ASME B36.19M
Sch.5S:- mm | – Kg
Sch.10S:- mm | – Kg
Sch.40S:- mm | – Kg
Sch.80S:- mm | – Kg
ASME B36.10M
Sch.5:- mm | – Kg
Sch.10:7,92 mm | 239 Kg
Sch.20:12,70 mm | 380 Kg
Sch.30:15,87 mm | 473 Kg
Sch.STD:9,53 mm | 287 Kg
Sch.40:- mm | – Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:12,70 mm | 380 Kg
Sch.80:- mm | – Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:- mm | – Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
30 |
750 |
ASME B36.19M
Sch.5S:6,35 mm | 220 Kg
Sch.10S:7,92 mm | 274 Kg
Sch.40S:- mm | – Kg
Sch.80S:- mm | – Kg
ASME B36.10M
Sch.5:6,35 mm | 220 Kg
Sch.10:7,92 mm | 274 Kg
Sch.20:12,70 mm | 437 Kg
Sch.30:15,87 mm | 544 Kg
Sch.STD:9,53 mm | 329 Kg
Sch.40:- mm | – Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:12,70 mm | 437 Kg
Sch.80:- mm | – Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:- mm | – Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
32 |
800 |
ASME B36.19M
Sch.5S:- mm | – Kg
Sch.10S:- mm | – Kg
Sch.40S:- mm | – Kg
Sch.80S:- mm | – Kg
ASME B36.10M
Sch.5:- mm | – Kg
Sch.10:7,92 mm | 312 Kg
Sch.20:12,70 mm | 498 Kg
Sch.30:15,87 mm | 620 Kg
Sch.STD:9,53 mm | 375 Kg
Sch.40:17,48 mm | 681 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:12,70 mm | 498 Kg
Sch.80:- mm | – Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:- mm | – Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
34 |
850 |
ASME B36.19M
Sch.5S:- mm | – Kg
Sch.10S:- mm | – Kg
Sch.40S:- mm | – Kg
Sch.80S:- mm | – Kg
ASME B36.10M
Sch.5:- mm | – Kg
Sch.10:7,92 mm | 353 Kg
Sch.20:12,70 mm | 563 Kg
Sch.30:15,87 mm | 701 Kg
Sch.STD:9,53 mm | 424 Kg
Sch.40:17,48 mm | 770 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:12,70 mm | 563 Kg
Sch.80:- mm | – Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:- mm | – Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
36 |
900 |
ASME B36.19M
Sch.5S:- mm | – Kg
Sch.10S:- mm | – Kg
Sch.40S:- mm | – Kg
Sch.80S:- mm | – Kg
ASME B36.10M
Sch.5:- mm | – Kg
Sch.10:7,92 mm | 396 Kg
Sch.20:12,70 mm | 631 Kg
Sch.30:15,87 mm | 786 Kg
Sch.STD:9,53 mm | 475 Kg
Sch.40:19,05 mm | 940 Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:12,70 mm | 631 Kg
Sch.80:- mm | – Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:- mm | – Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
38 |
950 |
ASME B36.19M
Sch.5S:- mm | – Kg
Sch.10S:- mm | – Kg
Sch.40S:- mm | – Kg
Sch.80S:- mm | – Kg
ASME B36.10M
Sch.5:- mm | – Kg
Sch.10:- mm | – Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:- mm | – Kg
Sch.STD:9,53 mm | 530 Kg
Sch.40:- mm | – Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:12,70 mm | 704 Kg
Sch.80:- mm | – Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:- mm | – Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
40 |
1000 |
ASME B36.19M
Sch.5S:- mm | – Kg
Sch.10S:- mm | – Kg
Sch.40S:- mm | – Kg
Sch.80S:- mm | – Kg
ASME B36.10M
Sch.5:- mm | – Kg
Sch.10:- mm | – Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:- mm | – Kg
Sch.STD:9,53 mm | 588 Kg
Sch.40:- mm | – Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:12,70 mm | 781 Kg
Sch.80:- mm | – Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:- mm | – Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
42 |
1050 |
ASME B36.19M
Sch.5S:- mm | – Kg
Sch.10S:- mm | – Kg
Sch.40S:- mm | – Kg
Sch.80S:- mm | – Kg
ASME B36.10M
Sch.5:- mm | – Kg
Sch.10:- mm | – Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:- mm | – Kg
Sch.STD:9,53 mm | 648 Kg
Sch.40:- mm | – Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:12,70 mm | 861 Kg
Sch.80:- mm | – Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:- mm | – Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
44 |
1100 |
ASME B36.19M
Sch.5S:- mm | – Kg
Sch.10S:- mm | – Kg
Sch.40S:- mm | – Kg
Sch.80S:- mm | – Kg
ASME B36.10M
Sch.5:- mm | – Kg
Sch.10:- mm | – Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:- mm | – Kg
Sch.STD:9,53 mm | 712 Kg
Sch.40:- mm | – Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:12,70 mm | 946 Kg
Sch.80:- mm | – Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:- mm | – Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
46 |
1150 |
ASME B36.19M
Sch.5S:- mm | – Kg
Sch.10S:- mm | – Kg
Sch.40S:- mm | – Kg
Sch.80S:- mm | – Kg
ASME B36.10M
Sch.5:- mm | – Kg
Sch.10:- mm | – Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:- mm | – Kg
Sch.STD:9,53 mm | 778 Kg
Sch.40:- mm | – Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:12,70 mm | 1034 Kg
Sch.80:- mm | – Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:- mm | – Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|
48 |
1200 |
ASME B36.19M
Sch.5S:- mm | – Kg
Sch.10S:- mm | – Kg
Sch.40S:- mm | – Kg
Sch.80S:- mm | – Kg
ASME B36.10M
Sch.5:- mm | – Kg
Sch.10:- mm | – Kg
Sch.20:- mm | – Kg
Sch.30:- mm | – Kg
Sch.STD:9,53 mm | 845 Kg
Sch.40:- mm | – Kg
Sch.60:- mm | – Kg
Sch.XS:12,70 mm | 1126 Kg
Sch.80:- mm | – Kg
Sch.100:- mm | – Kg
Sch.120:- mm | – Kg
Sch.140:- mm | – Kg
Sch.160:- mm | – Kg
Sch.XXS:- mm | – Kg
|